6-osový snímač sily T521K
Vysokopevnostná hliníková zliatina
Pevný koniec so skrutkami, jednosmerná inštalácia
Vstavaný 485, Ethercat, voliteľný výstup EtherCAN, interné digitálne oddelenie, silná odolnosť proti rušeniu
S kontrolkou
Popis produktu
Funkcie & Aplikácie
Vysokopevnostná hliníková zliatina
Pevný koniec so skrutkami, jednosmerná inštalácia
Vstavaný 485, Ethercat, voliteľný výstup EtherCAN, interné digitálne oddelenie, silná odolnosť proti rušeniu
S kontrolkou
| Silové charakteristiky | Jednotka | Al | A2 | A3 | A4|
| Force Fxy | N | 50 | 200 | 350 | 500 |
| Sila Fz | N | 50 | 200 | 500 | 700 |
| Krútiaci moment Mxy | N-m2 | 8 | 12 | 18 | |
| Krútiaci moment Mz | N-m2 | 8 | 12 | 18 |
Špecifikácie
| Špecifikácie | Technika |
| Menovité zaťaženie | Pozri tabuľku |
| výstup | RS485 |
| Presnosť | 0,1 % F.S. |
| Presnosť | 0,5 % F.S. |
| Izolácia | ≥ 2000MQ/50V DC |
| Odporúčané budenie | 5~12V |
| Maximálna excitácia | 15 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah | -10~60 ℃ |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -20~80 ℃ |
| Bezpečné preťaženie | 150 % F.S. |
| Konečné preťaženie | 200% F.S. |
| Veľkosť kábla | φ 6X4000 mm |
| Trieda ochrany | IP65 |
Montážny rozmer











